Tên trường | Điểm chuẩn | Học phí (đồng) |
Học viện Ngân hàng | 23-34,2 | 25-37 triệu |
Đại học Sư phạm Hà Nội | 22-29,3 | |
Đại học Luật TP HCM | 22,56-27,27 | 35,25-181,5 triệu |
Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 19-25,4 | 29,36-38,64 triệu |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-22,5 | 42,5-180 triệu |
Đại học Hoa Sen | 15-19 | 45-88 triệu |
Đại học Gia Định | 15 | 20-26 triệu |
Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 | 20,9-150,8 triệu |
Đại học Quốc tế Sài Gòn | 16-17 | 52-134 triệu (năm 2023) |
Đại học Đà Lạt | 17-27,75 | |
Đại học Việt - Đức | 18-22 | 40,9-43,6 triệu |
Đại học Nha Trang | 16-23 | 10-12 triệu |
Đại học Vinh | 16-28,71 | chưa công bố |
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | 16-27,91 | 14,1-16,4 triệu |
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM | 55,38-84,16 | 30-80 triệu |
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM | 25,55-28,3 | 35-140 triệu |
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM | 18,5-28,5 | 24,7-59,6 triệu |
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM | 22-28,8 | 14,3-82 triệu |
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP HCM | 24,39-27,44 | 27,5-57,6 triệu |
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | 18-24 | 50 triệu |
Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP HCM | 22-26,4 | 41,8-60 triệu |
Học viện Kỹ thuật quân sự | 25,46-27,71 | |
Học viện Quân y | 24,12-27,49 | |
Học viện Hậu cần | 25,29-27,28 | |
Học viện Khoa học quân sự | 24,5-28,22 | |
Học viện Hải quân | 20,6-24,21 | |
Học viện Phòng không - Không quân | 22,05-23,7 | |
Học viện Biên phòng | 21,3-28,37 | |
Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 24,45 | |
Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 23,75-25,24 | |
Trường Sĩ quan Chính trị | 23,2-28,55 | |
Trường Sĩ quan Pháo binh | 21,7-22,25 | |
Trường Sĩ quan Công binh | 22,05-22,45 | |
Trường Sĩ quan Thông tin | 22,8-23,42 | |
Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 22,45-22,55 | |
Trường Sĩ quan Phòng hóa | 21,25-22,55 | |
Trường Sĩ quan Đặc công | 22,2-22,45 | |
Trường Sĩ quan Không quân | 21,05-22,35 | |
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-26,25 | 15-37 triệu |
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội | 26,73-29,1 | 15-30 triệu |
Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,5-27,8 | 32-40 triệu |
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 37,21-38,45 (thang 40) | 15-62,5 triệu |
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 33,1-33,62 (thang 40) | 24,5-100,4 triệu |
Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,49-27,15 | 27,6-55 triệu |
Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,5-28,36 | 24-28,2 triệu |
Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-21 | 25-58 triệu |
Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,92-28,89 | 14,1 triệu |
Trường Quản trị kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | 21-22 | 60-70 triệu |
Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 21-25,15 | 35,2-80,5 triệu |
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,1-27,83 | 27-28,2 triệu |
Khoa Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | | 14,1-15 triệu |
Đại học Bách khoa Hà Nội | 21-28,53 | 24-87 triệu |
Đại học Cần Thơ | 15-28,43 | 19-36 triệu |
Đại học CMC | 21-23 | 46,2-90 triệu |
Đại học Công nghệ TP HCM | 16-21 | 36-57 triệu |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | 19-26,05 | 24,6 triệu |
Đại học Công nghiệp TP HCM | 18-26 | 32,8-53,58 triệu |
Đại học Công thương TP HCM | 17-24,5 | 29,5 triệu |
Đại học Dược Hà Nội | 24,26-25,51 | 15,2-24,5 triệu |
Đại học Điện lực | 19,5-24 | 14,9-21,5 triệu |
Đại học Giao thông vận tải Hà Nội | 20,5-26,45 | 15,6-32,9 triệu |
Đại học Hà Nội | 25,08-35,8 | 26,1-40 triệu |
Đại học Hàng hải Việt Nam | 19-25,75/30 | 15-16,4 triệu |
31,75-32/40 |
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18,65-25,01 | 53-125 triệu |
Đại học Kiến trúc Hà Nội | | 13,5-82,5 triệu |
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 16-21 | 80-88 triệu |
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội | 19-24,5 | 18 triệu |
Đại học Kinh tế quốc dân | 26,57-28,18/30 | 16-22 triệu |
34,06-37,49/40 |
Đại học Kinh tế TP HCM | 25,3-27,2 | 30,7 - 33,5 triệu |
Đại học Luật Hà Nội | 22,85-28,85 | 25,38-50,76 triệu |
Đại học Luật TP HCM | 22,56-27,27 | |
35,25-181,5 triệu |
Đại học Mỏ - Địa chất | 15-24,5 | 19,9-21,9 triệu |
Đại học Mở Hà Nội | 17-26,12 (thang 30) | 19,7-20,3 triệu |
22,5-33,18 (thang 40) |
Đại học Mở TP HCM | 16-24,75 | 22-48 triệu |
Đại học Mỹ thuật công nghiệp | | 13,5-16,4 triệu |
Đại học Ngân hàng TP HCM | 20,45-26,36 | 21-40,5 triệu |
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 15-20 | 36,9-44 triệu |
Đại học Ngoại thương | 25,25-28,5 | 22-70 triệu |
Đại học Phenikaa | 17-24 | 25,2-96 triệu |
Đại học Phương Đông | 15-24 | 19-24,5 triệu |
Đại học Sài Gòn | | 16,45-29,4 triệu |
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 15,35-28,83 | 12,5-14,5 triệu |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 20,5-27,5 | 28,8-58 triệu |
Đại học Sư phạm TP HCM | 18,7-28,6 | 14,1-16,4 triệu |
Đại học Tài chính - Marketing | 22-25,9 | 28-64 triệu |
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-26,5 | 15,17 triệu |
Đại học Thăng Long | 19-26,52 | 27-45 triệu |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | 16-26,15 | 14,1-16,4 triệu |
Đại học Thương mại | 25-27 | 24-26 triệu |
Đại học Tôn Đức Thắng | 22-34,25/40 | 20,5-24 triệu (phân hiệu Khánh Hòa) |
27-84 triệu (trụ sở chính) |
Đại học Văn hóa Hà Nội | 22,85-28,19/30 | 12 triệu |
34,35-35,78/40 |
Đại học Văn Lang | 16-22,5 | 40-200 triệu |
Đại học Xây dựng | 17,24,8 | 16,4 triệu |
Đại học Y Dược Cần Thơ | 19,2-25,7 | 33-49,7 triệu |
Đại học Y Dược Hải Phòng | 19-26 | 35-45 triệu |
Đại học Y Dược Thái Bình | 19,15-26,17 | 31,2-41,3 triệu |
Đại học Y Dược TP HCM | 21,45-27,8 | 46-82,2 triệu |
Đại học Y Hà Nội | 19-28,83 | 15-55,2 triệu |
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 21,35-26,49 | 41,8-55,2 triệu |
Đại học Y tế công cộng | 16,1-22,95 | 15-20,9 triệu |
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | | 27-55,5 triệu |
Học viện Hàng không Việt Nam | 16-26 | 28,2 triệu |
Học viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 24,68-28,25/30 | 18,1 triệu |
34,7-38,12/40 |
Học viện Kỹ thuật mật mã | 24,85-26,1 | 15,75 triệu |
Học viện Ngoại giao | 25,37-29,2/30 | 34-45 triệu |
35,8/40 (Ngôn ngữ Anh) |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16,5-25,25 | 13,4-21,67 triệu |
Học viện Phụ nữ | 15,5-26 | 11,19-26,76 triệu |
Học viện Tài chính | 34,35-36,15/40 | 25-50 triệu |
26,3-26,85/30 |
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 24,5-27,5 | 14,1-15 triệu |
Học viện Hành chính quốc gia | 21,5-26,45 (phân hiệu TP HCM) | |
23,6-27,8 (tại Hà Nội) |
Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 17,05-27,11 | 23,9-28,7 triệu |
Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | 22-27 | 14,1-16,4 triệu |
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 24-27 | 22,5-38 triệu |
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 17,13-27,24 | 14,1-37,5 triệu |
Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | 17,2-28,13 | 15,78 - 16,8 triệu |
Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 15,4-23,55 | 14,1-16,4 triệu |
Phân hiệu tại Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | 15-25,73 | 13,4-15,8 triệu |
Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng | 22,65-25,57 | 20,9-27,6 triệu |
Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh - Đại học Đà Nẵng | 17-18,5 | |
Đại học Kinh tế - Đại học Huế | 17-23 | 16,6-30 triệu |
Đại học Luật - Đại học Huế | 21 | 14 triệu |
Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế | 18,5-21 | 13,5-16,4 triệu |
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | 15-27,1 | 14,1-18 triệu |
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế | 15-17,5 | 14,1-16,4 triệu |
Đại học Sư phạm - Đại học Huế | 15-28,3 | 14,1 triệu |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | 15-18 | 15-16,4 triệu |
Đại học Y Dược - Đại học Huế | 15-26,3 | 29,3-48,9 triệu |
Trường Du lịch - Đại học Huế | 17-23 | |
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế | 15,75-18,2 | |
Khoa Quốc tế - Đại học Huế | 17-23 | |
Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế | 27,1 | |
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị | 15 | 16,4 triệu |
Đại học Công Nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên | 18,4-22,8 | 13,5-16,4 triệu |
Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên | 17-20 | 14,1-27,6 triệu |
Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên | 17-20 | 12-15 triệu |
Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên | 16-24 | 14,5 triệu |
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên | | 14,1-16,4 triệu |
Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 23,95-28,6 | 14,1 triệu |
Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | 19,5-26,35 | 20,9-27,6 triệu |
Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 17 | 14,1-15,2 triệu |
Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên | | 14,1-15 triệu |
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | | 10,6 triệu |
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | | 14,6 triệu |
Đại học Công đoàn | 15,2-26,38 | 12,8-24,8 triệu |
Đại học Nông Lâm TP HCM | 15-25 | |
Đại học Giao thông vận tải TP HCM | 15-24,5 | |
Học viện Chính sách và Phát triển | 24,68-27,43 (thang 30) | 18,5 triệu (hệ chuẩn) |
32,85-33,3 (thang 40) | 28 triệu (hệ chất lượng cao) |
Đại học Gia Định | 15-16,5 | |
Đại học Phương Đông | 15-24 | |
Đại học Bình Dương | 15-21 | |
Đại học Hùng Vương TP HCM | 15 | |
Đại học Hải Dương | 15-19 | |
Đại học Hoà Bình | 17-22,5 | |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15-24,75 | |
Đại học Lao động - Xã hội | 17-26,33 (Hà Nội) | |
20-25,8 (TP HCM) |
Đại học Nguyễn Trãi | 18 | |
Học viện Quản lý giáo dục | 15-22,5 | |
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 19,5-24 | |
Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 16-24,54 (Hà Nội) | |
16-21,35 (Vĩnh Phúc) |
Đại học Tân Trào | 15-27,67 | |
Đại học Khánh Hòa | 15-23,7 | |
Đại học Thái Bình Dương | 15 | 25-31 triệu |
Đại học Thủ Dầu Một | 15-26,47 | |
Đại học Trà Vinh | 15-24,62 | |
Đại học Văn Hiến | 15-19 | |
Đại học Văn hóa TP HCM | 22-27,85 | |
Đại học Kiến trúc TP HCM | 15,95-25,54 | |
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 14-21 | |
Đại học Tân Tạo | 15-22,5 | |
Đại học Duy Tân | 16-22,5 | |
Đại học Quy Nhơn | 15-27,45 | |
Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM | 15-16 | |
Đại học Công nghệ Miền Đông | 15 | |
Đại học Yersin Đà Lạt | 17-21 | |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 15-24 | |
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15-21 | |
Đại học Phan Thiết | 15-19 | |
Đại học Quang Trung | 15-19 | |
Đại học Đồng Tháp | 19-27,84 | |
Đại học Hoa Lư | 18-27,97 | |
Đại học Đại Nam | 16-22,5 | |
Đại học Kinh doanh và Công nghệ | 19-24 | |
Đại học Tây Đô | 15-21 | |
Đại học Đông Đô | 15-21 | |
Đại học Dầu khí Việt Nam | 20 | |
Đại học Quảng Bình | 15-26,61 | |
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | 16 | |
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 15-18 | |
Đại học Cửu Long | 15-22,5 | |
Đại học Giao thông vận tải TP HCM | 15-24,5 | |
Đại học Hạ Long | 15-26,9 | |
Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 18-28,44 | |
Đại học Kiểm sát Hà Nội | 20,45-28,42 | |
Đại học Kiên Giang | 14-27,53 | |
Đại học Kinh Bắc | 15-22,5 | |
Đại học Lâm nghiệp | 15-19,5 | |
Đại học Quảng Nam | 14-25,74 | |